
| 種別 | 正極材料 | 公称電圧 | 容量 | 形状 | セルメーカー | 特 徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Mn系 | 3.7V | 10Ah | ラミネート | 日立マクセル社 | 高出力型 |
| B | 10Ah | エレクセル社 | 汎用型、低コスト | |||
| 5Ah | 汎用型、低コスト | |||||
| C | Co系 | 2Ah | 円筒型 | 日立マクセル社 | 18650型 | |
| D | Fe系 | 3.2V | 6Ah | ラミネート | エレクセル社 | 高出力・急速充電型 |
| E | 三元系 | 3.6V | 15Ah | 薄板缶 | - | 生産終了しました。 メンテナンスのみ対応。 |
エレクセル社:第一工業製薬(株)の子会社で本社は京都市内
A : 高出力型Mn系リチウムイオン電池(セル)の概要

| 大きさ | 142×235×6.5㎜ |
|---|---|
| 重 量 | 340g |
| 容 量 | 10Ah |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 電圧範囲 | 4.2V~3.0V(組電池では、4.15V~3.3V) |
| 放電電流 | 連続30A(3C)まで、ピーク50A(5C)まで |
| 充電電流 | 10A(1C) |
| エネルギー密度 | 109Wh/kg |
| セルメーカー | 日立マクセル株式会社 |
| 価 格 | 50千円~30千円/セル |
| 特 徴 | 高出力型スピネルマンガン系 ハイパワー&回生エネルギーに対応可能で 電動車両(EV)用途に適しています。 |
B : 汎用型Mn系リチウムイオン電池(セル)の概要

| 大きさ | 78×167×6.5㎜ |
|---|---|
| 重 量 | 130g |
| 容 量 | 5Ah |
| 公称電圧 | 3.8V |
| 電圧範囲 | 4.2V~2.7V(組電池では、4.15V~3.3V) |
| 放電電流 | 連続10A(2C)まで、ピーク15A(3C)まで |
| 充電電流 | 2A(0.4C) |
| エネルギー密度 | 146Wh/kg |
| セルメーカー | エレクセル株式会社 |
| 価 格 | 20千円~5千円/セル |
| 特 徴 | 汎用型スピネルマンガン系 広い範囲の用途に利用でき、低コストタイプ。 計測用電源、電動車いす、ロボットなど |
| 大きさ | 115×207×6.0㎜ |
|---|---|
| 重 量 | 268g |
| 容 量 | 10Ah |
| 公称電圧 | 3.8V |
| 電圧範囲 | 4.2V~2.7V(組電池では、4.15V~3.3V) |
| 放電電流 | 連続20A(2C)まで、ピーク30A(3C)まで |
| 充電電流 | 5A(0.5C) |
| エネルギー密度 | 141Wh/kg |
| セルメーカー | エレクセル株式会社 |
| 価 格 | 40千円~10千円/セル |
| 特 徴 | 汎用型スピネルマンガン系 広い範囲の用途に利用でき、低コストタイプ。 計測用電源、電動車いす、小型EVなど |
C : 高出力・急速充電型Fe系リチウムイオン電池(セル)の概要

| 大きさ | 161×160×6.0㎜ |
|---|---|
| 重 量 | 240g |
| 容 量 | 6Ah |
| 公称電圧 | 3.2V |
| 電圧範囲 | 4.0V~2.0V(組電池では、3.8V~2.0V) |
| 放電電流 | 連続18A(3C)まで、ピーク30A(5C)まで |
| 充電電流 | 18A(3C) |
| エネルギー密度 | 80Wh/kg |
| セルメーカー | エレクセル株式会社 |
| 価 格 | 100千円~50千円/セル |
| 特 徴 | 高い安全性を有するFe系 ハイパワー・回生エネルギー・急速充電に対応 EVだけでなくHEV用途にも展開可能 |
D : 円筒型Co系リチウムイオン電池(セル)の概要
| 大きさ | 直径18.3㎜、長さ65.0㎜ (18650型) |
|---|---|
| 重 量 | 45g |
| 容 量 | 2.3Ah |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 電圧範囲 | 4.2V~3.0V(組電池では、4.15V~3.3V) |
| 放電電流 | 最大6Aまで |
| 充電電流 | 2A(1C) |
| エネルギー密度 | 189Wh/kg |
| セルメーカー | 日立マクセル株式会社 |
| 価 格 | 10千円~2千円/セル |
| 特 徴 | PTC回路を内蔵 コンパクトでハイパワーに対応 小型ロボットなど |