
●MP3やBluetoothに使用されているコイン型のリチウムイオン電池。

写真は左より40mAh、75mAh、180mAhのベアセルと保護回路搭載のモデル2種を並べています。
詳しくは、下の表をご参考下さい。この電池を製造するKorea Power Cell社は社名を変更し、Route JDとなりました。
| Model | Nominal Voltage (V) |
Nominal Capacity (mAh) |
Charge Method |
Max. Discharge Current |
Dimenshion(mm) | Weight approx. (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Thickness | ||||||
| PD1255 | 3.7V | 38 | CC/CV | 2CmA | 11.6 | 5.8 | 1.6 |
| PD2032 | 3.7V | 75 | CC/CV | 2CmA | 20.0 | 3.3 | 3.1 |
| PD2048 | 3.7V | 120 | CC/CV | 2CmA | 20.0 | 4.9 | 4.2 |
| PD2430 | 3.7V | 100 | CC/CV | 2CmA | 24.5 | 3.1 | 4.5 |
| PD2440 | 3.7V | 150 | CC/CV | 2CmA | 24.5 | 4.1 | 5.4 |
| PD2450 | 3.7V | 200 | CC/CV | 2CmA | 24.5 | 5.2 | 6.5 |
| PD3032 | 3.7V | 180 | CC/CV | 2CmA | 30.0 | 3.2 | 7.2 |
| PD3048 | 3.7V | 300 | CC/CV | 2CmA | 30.0 | 4.8 | 9.3 |
●RoHSに対応済み。保護回路や端子付きも用意しています。
販売個数は最少ロット10個から10個単位で対応いたします。
詳しくは、ご相談下さい。
●ソニーエリクソン社の電池交換については、メーカーの顧客サービスセンターにお問い合わせください。